# Veltrum - Presentación Corporativa

## Portada
Presentación Corporativa · 2026
Software e IA que <em>libera</em> a tu equipo.
Construido en semanas. Tuyo para siempre.
![veltrumLogo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/kp13z9ym-1782510780621-processed.png)
Construir software cuesta hoy entre 10 y 100 veces menos que hace 24 meses. No es una mejora incremental: es un cambio de régimen.

## El Cambio de Régimen
El cambio de régimen
Antes elegías entre dos malas opciones. Ninguna era tuya.
Hasta ayer
| Icono | Opción | Descripción | El costo |
| --- | --- | --- | --- |
| :icon-package: | Acomodarte al software enlatado | SAP, Salesforce, un CRM o ERP de caja. Tu empresa se adapta a lo que el SaaS ofrece. | Pagas licencias para siempre y moldeas tus procesos a un molde ajeno. |
| :icon-table-2: | Resolver a mano por fuera | Planillas de Excel, procesos manuales y parches que nadie documenta. | Frágil, no escala y depende de personas, no de sistemas. |
Hoy
Software personalizado, 100% a medida, en poco tiempo y tuyo totalmente.
Construir software cuesta hoy entre 10 y 100 veces menos que hace dos años. Ajustamos la aplicación a tu empresa, no tu empresa a la aplicación. Y al terminar, todo es tuyo.
| Icono | Punto |
| --- | --- |
| :icon-ruler: | 100% a medida, sin moldes ajenos |
| :icon-zap: | Operativo en ~2 meses, no en años |
| :icon-server: | El software es completamente tuyo: el código queda en tus servidores |
![veltrumLogo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/kp13z9ym-1782510780621-processed.png)

## ¿Te Identificas?
El problema
¿Te identificas con esto?
Elige la que más te representa hoy.
| Icono | Dolor |
| --- | --- |
| :icon-hourglass: | Tu equipo pierde decenas de horas al mes en tareas administrativas y repetitivas que no generan valor. |
| :icon-clock: | No tienes tiempo. |
| :icon-help-circle: | No sabes por donde empezar. |
| :icon-trending-up: | Tu competencia ya está aplicando IA. |
![veltrumLogo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/kp13z9ym-1782510780621-processed.png)

## Nuestros Productos
Nuestros productos
Cuatro disciplinas. Una sola lógica.
Liberar tiempo y tomar decisiones con datos.
| Icono | Nombre | Tag | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| :icon-bot: | Agentes de IA | Automatización de inicio a fin | Flujos completos: documentos, imágenes, conversaciones y decisiones operativas sin intervención humana. Conectados a SAP y CRM. |
| :icon-trending-up: | Modelos predictivos | Machine Learning clásico | Forecasting de demanda, riesgo y comportamiento de clientes, integrados a tus sistemas actuales. |
| :icon-layout-dashboard: | Plataformas web y móvil | Cuando se requiere colaboración | Construimos la interfaz desde cero, integrada a tus sistemas. |
| :icon-database: | Ingeniería de datos | Datos limpios y confiables | Bases de datos accesibles. Sin datos de calidad, la IA opera mal: este es el primer paso de todo lo demás. |
![veltrumLogo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/kp13z9ym-1782510780621-processed.png)

## Alcance
Nuestro alcance
7
proyectos
6
industrias
7
meses
Clientes que ya están usando IA para liberar tiempo y mejorar resultados.
| Icono | Industria | Clientes |
| --- | --- | --- |
| :icon-shopping-bag: | Retail | Yáneken · Forus · Essilor Luxottica |
| :icon-utensils: | Alimentos | ICB FS · ICB S.A. |
| :icon-mountain: | Minería | Aclara |
| :icon-megaphone: | Marketing | Simplicity |
| :icon-spray-can: | Limpieza Industrial | Prontomatic · Intertrade |
| :icon-drafting-compass: | Ingeniería | Flutech |
![veltrumLogo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/kp13z9ym-1782510780621-processed.png)

## Casos de Éxito
Resultados reales
No vendemos promesas. Mostramos números.
Antes
Con Veltrum
haz clic aquí
| Cliente | Proceso | Antes | Después |
| --- | --- | --- | --- |
| ICB F.S. | Gobernanza y capacitaciones&nbsp; | Apps sin gobierno · uso manual | 2.000 HH/mes ahorradas |
| Forus | Procesos operativos&nbsp; | Carga manual del equipo | 200 HH/mes ahorradas |
| Yáneken | Trazabilidad Centro de Distribución | 0% | 100% |
| Yáneken | Creación de campañas | 2 semanas | 10 minutos |
| Yáneken | Personalización de campañas | Campañas genéricas | Campañas personalizadas |
| Prontomatic | Saldo de 27 cuentas corrientes | 27 cuentas revisadas a mano | Conciliaciones bancarias automáticas |
| Aclara | Control y trazabilidad de activos | 60% | 100% |
| Aclara | Horas de gestión de activos | Tareas manuales | 60 HH/mes ahorradas |
| Flutech | Lector de documentos agéntico | Digitación 100% manual | −60% de tiempo |
| Essilor Luxottica | Tareas de diseño gráfico | Carga total del equipo | −60% de esfuerzo |
![veltrumLogo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/kp13z9ym-1782510780621-processed.png)

## Demo en Vivo
Demo en tiempo real
No te lo contamos. Te lo mostramos.
Una plataforma real que construimos, funcionando en vivo dentro de esta presentación.
https://holding-retail-universal.up.railway.app/
holding-retail-universal.up.railway.app
Abrir en una pestaña nueva
![veltrumLogo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/kp13z9ym-1782510780621-processed.png)

## Metodología
Cómo trabajamos
Un equipo técnico que extiende tu organización.
| Número | Título | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 01 | Diagnóstico | 2–4 semanas. Nos sumergimos en tus operaciones y entregamos un reporte claro: qué automatizar, qué priorizar y el ROI esperado. |
| 02 | Implementación a medida | Diseñamos y construimos la solución con nuestro equipo. Tú te quedas siendo dueño del software, integrado a tus sistemas. |
| 03 | Mantención y mejora | Si no tienes equipo técnico interno, evolucionamos la solución contigo a un costo menor que el de implementación. |
| 04 | Capacitaciones | Habilitamos a tu equipo en el uso productivo de la IA. Enseñamos Claude, n8n y más. |
Validado con clientes como Aclara, Forus, Essilor Luxottica y más: 7 proyectos · 6 industrias · 7 meses.
![veltrumLogo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/kp13z9ym-1782510780621-processed.png)

## Equipo
El equipo
Quiénes construirán contigo.
| Nombre | Rol | Bio | Foto |
| --- | --- | --- | --- |
| Hernán Felipe Corssen | Founder & CEO | Ing. Civil Industrial (U. ANDES). Antes de Veltrum: subgerente en Milimetrix Consulting; pasó por Wolverine Worldwide y Nestlé. Especializaciones en Machine Learning, LLMs y SAP. | ![photo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/kdu01id7-1781809263338-processed.png) |
| Santiago Maass | Founder & CTO | Ing. Civil en Computación (U. de Chile). Lideró el desarrollo end-to-end de múltiples productos de IA para LATAM Airlines. Experto en ML, cloud y metodologías ágiles. | ![photo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/t4wmm6f7-1781809266894-processed.png) |
| Antonio Claro | Business Developer | Abogado (UANDES). Diplomado en IA (Oxford). Fusiona una sólida base legal con especialización en Inteligencia Artificial, impulsando la expansión de negocio y la adopción de soluciones innovadoras. | ![photo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/97l7zqtd-1781809265451-processed.png) |
| Martín Pérez | Forward Deployed Engineer | Ing. Civil en Computación (U. Católica). Implementa, adapta y optimiza soluciones tecnológicas directamente en el entorno del cliente, asegurando una integración exitosa y el rendimiento de los sistemas. | ![photo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/4l6pv11r-1781806847542-processed.png) |
![veltrumLogo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/kp13z9ym-1782510780621-processed.png)

## Cierre
La tecnología avanzó. La ejecución, no.
| Valor | Etiqueta |
| --- | --- |
| 54 | declara la IA como su principal desafío de gestión en 2026. |
| 74 | ya la usa, pero solo en pilotos o procesos puntuales. |
| 10 | la opera de forma extendida o estratégica. |
Hay urgencia ejecutiva, hay presupuesto, hay tecnología disponible. Lo que falta es ejecución técnica que traduzca intención en resultado medible.
30 minutos. Sin costo. Sin compromiso.
Identificamos dónde tu organización está perdiendo tiempo y dinero, y te decimos honestamente si tiene sentido trabajar juntos.
Agendar diagnóstico
https://calendar.app.google/eSkCVVpLfN2MCr2H8
Email
hernan@veltrum.cl
Web
veltrumconsulting.com
https://veltrumconsulting.com
![veltrumLogo](https://d6yvfl55smr7u.cloudfront.net/assets/kp13z9ym-1782510780621-processed.png)